Gäller fr o m 1/3 2010 och tillsvidare.
Priserna inkluderar moms med 25 %.
Entreprenad vindsbjälklag 40 – 200 m² inkl. material och arbete
| Tjocklek | Paroc | Ekofiber |
| 20 cm | 125:-/m² | 148:-/m² |
| 25 cm | 145:-/m² | 170:-/m² |
| 30 cm | 165:-/m² | 192:-/m² |
| 35 cm | 185:-/m² | 223:-/m² |
| 40 cm | 198:-/m² | 235:-/m² |
| 45 cm | 205:-/m² | 240:-/m² |
| 50 cm | 210:-/m² | 255:-/m² |
Objekt över 200 m² samt väggar, golv och snedtak offereras separat.
För objekt 71-200 m² tillkommer en etableringskostnad på 1.900:-.
För objekt under 70 m² tillkommer en etableringskostnad på 2.900:-.
Tilläggsarbeten vid entreprenad
| Takfotsventilation ”Komplätt” | 175:- / löpmeter (endast material 80:-/st) |
| PAROC luftsspaltskiva | 210:- / löpmeter (endast material 110:-/st) |
| Gångbrygga, 400 mm bred | 395:- / löpmeter |
| Gångbrygga, 600 mm bred | 450:- / löpmeter |
| Sarg vid uppstigningslucka | 650:- / st |
| ”Mögelstopper” takventil | 350:- / pkt om 10 st |
| Etableringskostnad på snickerier | 1500:- |
Beräknad gör-det-själv kostnad +/- 20%
| Tjocklek | Paroc | Rewool | Ekofiber |
| 20 cm | 85:-/m² | 58:-/m² | 110:-/m² |
| 25 cm | 100:-/m² | 70:-/m² | 130:-/m² |
| 30 cm | 120:-/m² | 82:-/m² | 160:-/m² |
| 35 cm | 140:-/m² | 94:-/m² | 180:-/m² |
| 40 cm | 160:-/m² | 106:-/m² | 210:-/m² |
| 45 cm | 180:-/m² | 118:-/m² | 230:-/m² |
| 50 cm | 195:-/m² | 130:-/m² | 260:-/m² |
Beräknad åtgång Cellulosa
| Vid blåsning: | 1 säck = 0,5 m³ |
| Vid utkrattning: | 1 säck = 0,3 m³ |
Hämtpris i säck
| Paroc | |
| Pris 185:-/st | Volym/säck 0,5 m³ |
| Rewool | |
| Pris 120:-/st | Volym/säck 0,4 m³ |
| Ekofiber | |
| Pris 250:-/st | Volym/säck 0,5 m³ |
Hyra av utrustning
| Blås-/sugmaskin (vid köp av material) |
500:-/dygn eller 800:-/helg |
| Blås-/sugmaskin (utan materialinköp) |
1000:-/dygn eller 1300:-/helg |


